一、分专业招生计划
根据《东北大学2017年硕士研究生招生考试复试及录取工作安排意见》,澳门六合彩资料 2017年各专业招生计划如下:
专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 招生计划 | 推免人数 |
单考人数 |
统考生招生数 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 学术型 | 9 | 0 |
| 9 |
030108 | 环境与资源保护法学 | 学术型 | 5 | 0 |
| 5 |
030109 | 国际法学 | 学术型 | 5 | 2 |
| 3 |
120401 | 行政管理 | 学术型 | 36 | 16 |
| 20 |
120403 | 教育经济与管理 | 学术型 | 11 | 1 |
3 | 7 |
120404 | 社会保障 | 学术型 | 7 | 1 |
| 6 |
120405 | 土地资源管理 | 学术型 | 12 | 2 |
| 10 |
注:少数民族高层次骨干人才计划等专项计划均不在上述表格中。
二、复试名单确定规则
统考生参加复试考生名单的确定原则为:在单科和总分成绩符合报考专业(领域)所在学科门类复试分数线的基础上(符合此条件的考生,以下称之为校内合格考生),按总分由高至低确定复试名单,参加复试的人数一般为各专业拟招统考生数量的120%,遵循有小数点进位原则。
名单见附件。
三、复试资格审查安排及复试时间安排
(一)资格审查
复试资格审查根据研究生院要求执行,具体要求详见研究生院网站《东北大学2017年硕士研究生招生考试复试准备事项》;所有材料在资格审查时按网上要求的顺序订好,一并交由学院审查和保存。
资格审查时间:3月19号下午2:30-4:30
资格审查地点:南湖校区(具体地点稍后见本网站通知)
(二)复试安排
复试时间为2017年3月20日。
笔试时间:3月20日9:00-11:30;
面试时间:3月20日下午1:00开始;
复试地点:浑南校区。
具体安排可见复试通知书。
四、复试的内容及形式
复试内容包括专业课笔试、综合面试两部分。
(一)专业课笔试
专业笔试科目和复习参考书以我院网站公布的为准,考试时间为2.5小时,总分120分。
(二)综合面试
综合面试的主要内容:
1、专业素质和能力
(1)大学阶段学习情况及成绩;
(2)全面考核考生对本学科(专业)理论知识和应用技能掌握程度,利用所学理论发现、分析和解决问题的能力,对本学科发展动态的了解以及在本专业领域发展的潜力;
(3)外语听说能力;
(4)创新精神和创新能力。
2、综合素质和能力
(1)思想政治素质和道德品质等(人事档案审查或政审必须在发放录取通知书之前完成);
(2)本学科(专业)以外的学习、科研、社会实践(学生工作、社团活动、志愿服务等)或实际工作表现等方面的情况;
(3)事业心、责任感、纪律性(遵纪守法)、协作性和心理健康情况;
(4)人文素养;
(5)举止、表达和礼仪等。
面试考生上交的材料,详见研究生院网站《东北大学2017年硕士研究生招生考试复试准备事项》通知。
面试满分100分。考生的面试成绩=考生在所在复试小组所得的成绩×(同一专业的各复试小组的平均成绩÷考生所在复试小组内全部考生的平均成绩)。
五、复试成绩计算办法及确定录取规则
(一)第一志愿考生总成绩=初试成绩+复试成绩(专业笔试成绩与综合面试成绩之和)
(二)坚持德智体全面衡量、择优录取、确保质量、宁缺毋滥和按需招生的录取原则。一志愿考生录取时按照考生总成绩从高到低依次进行。
(三)出现如下情况之一者不予录取。
统考生复试笔试成绩低于70分;在所在复试小组取得的面试成绩不合格;思想政治素质、道德品质及诚实守信情况考核结果不合格。
六、其他事宜
学院咨询电话:024-83688313 陈老师
复试通知书下载打印时间和复试材料相关准备详见《东北大学2017年硕士研究生招生考试复试准备事项》。
七、受理申诉、投诉和监督渠道
复试阶段受理违规违纪举报电话:024-83687642;地点:浑南校区文管学馆A204;时间:3月20日。
附件:复试名单
姓名 | 考生编号 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 考试方式 | 学习 方式 | 备注 |
闫** | 101457000001961 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全国统考 | 全日制 |
|
王** | 101457000004247 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全国统考 | 全日制 |
|
周** | 101457000009218 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全国统考 | 全日制 |
|
吕** | 101457000009985 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全国统考 | 全日制 |
|
李** | 101457000000008 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全国统考 | 全日制 |
|
孟** | 101457000009042 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全国统考 | 全日制 |
|
孔** | 101457000010238 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全国统考 | 全日制 |
|
孙** | 101457000003403 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全国统考 | 全日制 |
|
于** | 101457000001964 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全国统考 | 全日制 |
|
于** | 101457000004431 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全国统考 | 全日制 |
|
毛** | 101457000009175 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全国统考 | 全日制 |
|
李** | 101457000001956 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全国统考 | 全日制 |
|
刘** | 101457000008681 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全国统考 | 全日制 |
|
张** | 101457000007966 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全国统考 | 全日制 |
|
刘** | 101457000009814 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全国统考 | 全日制 |
|
杨** | 101457000008682 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全国统考 | 全日制 |
|
陈** | 101457000001955 | 030109 | 国际法学 | 全国统考 | 全日制 |
|
王** | 101457000001960 | 030109 | 国际法学 | 全国统考 | 全日制 |
|
邵** | 101457000000113 | 030109 | 国际法学 | 全国统考 | 全日制 |
|
马** | 101457000001959 | 030109 | 国际法学 | 全国统考 | 全日制 |
|
吴** | 101457000009487 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 | 全日制 |
|
管** | 101457000001971 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 | 全日制 |
|
贺** | 101457000009286 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 | 全日制 |
|
慈** | 101457000008480 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 | 全日制 |
|
林** | 101457000006654 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 | 全日制 |
|
邹** | 101457000009489 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 | 全日制 |
|
魏** | 101457000007773 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 | 全日制 |
|
王** | 101457000000971 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 | 全日制 |
|
冯** | 101457000004434 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 | 全日制 |
|
唐** | 101457000001985 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 | 全日制 |
|
赵** | 101457000000953 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 | 全日制 |
|
范** | 101457000009247 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 | 全日制 |
|
刘** | 101457000008684 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 | 全日制 |
|
陈** | 101457000001967 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 | 全日制 |
|
安** | 101457000008595 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 | 全日制 |
|
姚** | 101457000001505 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 | 全日制 |
|
侯** | 101457000008519 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 | 全日制 |
|
张** | 101457000006983 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 | 全日制 |
|
秦** | 101457000008859 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 | 全日制 |
|
姜** | 101457000001972 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 | 全日制 |
|
张** | 101457000000116 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 | 全日制 |
|
李** | 101457000004249 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 | 全日制 |
|
刘** | 101457000000267 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 | 全日制 |
|
于** | 101457000000269 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 | 全日制 |
|
耿** | 101457000001993 | 120403 | 教育经济与管理 | 全国统考 | 全日制 |
|
郭** | 101457000009408 | 120403 | 教育经济与管理 | 全国统考 | 全日制 |
|
姜** | 101457000003927 | 120403 | 教育经济与管理 | 单独考试 | 全日制 |
|
陈** | 101457000006550 | 120403 | 教育经济与管理 | 全国统考 | 全日制 |
|
张** | 101457000008932 | 120403 | 教育经济与管理 | 全国统考 | 全日制 |
|
吕** | 101457000003926 | 120403 | 教育经济与管理 | 全国统考 | 全日制 |
|
张** | 101457000006552 | 120403 | 教育经济与管理 | 全国统考 | 全日制 |
|
李** | 101457000003928 | 120403 | 教育经济与管理 | 单独考试 | 全日制 |
|
付** | 101457000009645 | 120403 | 教育经济与管理 | 全国统考 | 全日制 |
|
王** | 101457000009541 | 120403 | 教育经济与管理 | 全国统考 | 全日制 |
|
杨** | 101457000004442 | 120403 | 教育经济与管理 | 全国统考 | 全日制 |
|
王** | 101457000003929 | 120403 | 教育经济与管理 | 单独考试 | 全日制 |
|
朱** | 101457000001507 | 120404 | 社会保障 | 全国统考 | 全日制 |
|
孙** | 101457000004446 | 120404 | 社会保障 | 全国统考 | 全日制 |
|
张** | 101457000000949 | 120404 | 社会保障 | 全国统考 | 全日制 |
|
席** | 101457000007486 | 120404 | 社会保障 | 全国统考 | 全日制 |
|
蒋** | 101457000004256 | 120405 | 土地资源管理 | 全国统考 | 全日制 |
|
杨** | 101457000000954 | 120405 | 土地资源管理 | 全国统考 | 全日制 |
|
吴** | 101457000007839 | 120405 | 土地资源管理 | 全国统考 | 全日制 |
|
芦** | 101457000007998 | 120405 | 土地资源管理 | 全国统考 | 全日制 |
|
马** | 101457000009816 | 120405 | 土地资源管理 | 全国统考 | 全日制 |
|
邹** | 101457000000049 | 120405 | 土地资源管理 | 全国统考 | 全日制 |
|
澳门六合彩资料-澳门六合彩平特一肖
2017年3月8日