一、分专业招生计划
根据《东北大学2018年硕士研究生招生考试复试及录取工作安排意见》,澳门六合彩资料 2018年各专业招生计划如下:
专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 招生计划 | 推免人数 |
统考招生数 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 学术型 | 9 | 0 | 9 |
030108 | 环境与资源保护法学 | 学术型 | 5 | 1 | 4 |
030109 | 国际法学 | 学术型 | 5 | 0 | 5 |
120401 | 行政管理 | 学术型 | 36 | 16 | 20 |
120403 | 教育经济与管理 | 学术型 | 11 | 1 | 10 |
120404 | 社会保障 | 学术型 | 7 | 2 | 5 |
120405 | 土地资源管理 | 学术型 | 12 | 2 | 10 |
注:少数民族高层次骨干人才计划等专项计划均不在上述表格中。
二、复试名单确定规则
统考生参加复试考生名单的确定原则为:在单科和总分成绩符合报考专业(领域)所在学科门类复试分数线的基础上(符合此条件的考生,以下称之为校内合格考生),按总分由高至低确定复试名单,参加复试的人数一般为各专业拟招统考生数量的120%,计算人数时遵循有小数点进位原则。
名单见附件。
三、复试资格审查安排及复试时间安排
(一)资格审查
复试资格审查根据研究生院要求执行,具体要求详见研究生院网站《东北大学2018年硕士研究生招生考试复试准备事项》;所有材料在资格审查时按网上要求的顺序订好,一并交由学院审查和保存。
资格审查时间:3月16号下午2:00-4:30
资格审查地点:浑南校区文管A202
(二)复试安排
复试时间为2018年3月17日。
笔试时间:3月17日9:00-11:30;
面试时间:3月17日下午1:00开始;
复试地点:浑南校区。
具体安排详见复试通知书。
四、复试的内容及形式
复试内容包括专业课笔试、综合面试两部分。
(一)专业课笔试
专业笔试科目和复习参考书以我院网站公布的为准,考试时间为2.5小时,总分120分。
(二)综合面试
综合面试的主要内容:
1、专业素质和能力
(1)大学阶段学习情况及成绩;
(2)全面考核考生对本学科(专业)理论知识和应用技能掌握程度,利用所学理论发现、分析和解决问题的能力,对本学科发展动态的了解以及在本专业领域发展的潜力;
(3)外语听说能力;
(4)创新精神和创新能力。
2、综合素质和能力
(1)思想政治素质和道德品质等(人事档案审查或政审必须在发放录取通知书之前完成);
(2)本学科(专业)以外的学习、科研、社会实践(学生工作、社团活动、志愿服务等)或实际工作表现等方面的情况;
(3)事业心、责任感、纪律性(遵纪守法)、协作性和心理健康情况;
(4)人文素养;
(5)举止、表达和礼仪等。
面试考生上交的材料,详见研究生院网站《东北大学2018年硕士研究生招生考试复试准备事项》通知。
面试满分100分。考生的面试成绩=考生在所在复试小组所得的成绩×(同一专业的各复试小组的平均成绩÷考生所在复试小组内全部考生的平均成绩)。
五、复试成绩计算办法及确定录取规则
(一)第一志愿考生总成绩=初试成绩+复试成绩(专业笔试成绩与综合面试成绩之和)
(二)坚持德智体全面衡量、择优录取、确保质量、宁缺毋滥和按需招生的录取原则。一志愿考生录取时按照考生总成绩从高到低依次进行。
(三)出现如下情况之一者不予录取。
统考生复试笔试成绩低于70分;面试成绩不合格;思想政治素质、道德品质及诚实守信情况考核结果不合格。
六、受理申诉、投诉和监督渠道
复试阶段受理违规违纪举报电话:024-83687642;地点:浑南校区文管学馆A204;时间:3月17日。
七、其他事宜
1.本方案最后解释权归澳门六合彩资料-澳门六合彩平特一肖 。如不符国家、学校2018年有关硕士研究生招生政策,以国家、学校政策为准。
2.学院咨询电话:024-83688313 陈老师
3.复试通知书下载打印时间和复试材料相关准备详见《东北大学2018年硕士研究生招生考试复试准备事项》。
附件:复试名单
姓名 | 考生编号 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 考试方式 | 备注 |
刘** | 101458000003310 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全国统考 |
|
战** | 101458000010629 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全国统考 |
|
吕** | 101458000006663 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全国统考 |
|
吕** | 101458000001714 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全国统考 |
|
霍* | 101458000001394 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全国统考 |
|
耿** | 101458000010135 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全国统考 |
|
李* | 101458000007881 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全国统考 |
|
周** | 101458000007233 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全国统考 |
|
赵* | 101458000000960 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全国统考 |
|
段** | 101458000003307 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全国统考 |
|
张* | 101458000001001 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全国统考 |
|
耿** | 101458000003771 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全国统考 |
|
邵** | 101458000010589 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全国统考 |
|
张** | 101458000002040 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全国统考 |
|
刘** | 101458000008569 | 030109 | 国际法学 | 全国统考 |
|
潘* | 101458000010079 | 030109 | 国际法学 | 全国统考 |
|
李** | 101458000010494 | 030109 | 国际法学 | 全国统考 |
|
左** | 101458000010354 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 |
|
张** | 101458000004210 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 |
|
王** | 101458000010877 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 |
|
陈* | 101458000002044 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 |
|
毋* | 101458000004416 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 |
|
杨* | 101458000009521 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 |
|
曹** | 101458000002043 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 |
|
彭* | 101458000001540 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 |
|
刘** | 101458000010437 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 |
|
卢** | 101458000000920 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 |
|
李* | 101458000002047 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 |
|
樊** | 101458000010630 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 |
|
赵* | 101458000000903 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 |
|
崔* | 101458000002045 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 |
|
闫** | 101458000009438 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 |
|
崔** | 101458000000825 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 |
|
张* | 101458000010017 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 |
|
倪** | 101458000010341 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 |
|
范* | 101458000010136 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 |
|
涂** | 101458000001002 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 |
|
孙* | 101458000002048 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 |
|
刘* | 101458000009602 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 |
|
王** | 101458000010211 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 |
|
刘** | 101458000000826 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 |
|
赵** | 101458000007136 | 120401 | 行政管理 | 全国统考 |
|
张* | 101458000007436 | 120403 | 教育经济与管理 | 全国统考 |
|
王** | 101458000010348 | 120403 | 教育经济与管理 | 全国统考 |
|
刘* | 101458000000056 | 120403 | 教育经济与管理 | 全国统考 |
|
马** | 101458000010245 | 120403 | 教育经济与管理 | 全国统考 |
|
王** | 101458000010334 | 120403 | 教育经济与管理 | 全国统考 |
|
刘** | 101458000001104 | 120403 | 教育经济与管理 | 全国统考 |
|
赵* | 101458000010082 | 120403 | 教育经济与管理 | 全国统考 |
|
赵* | 101458000010246 | 120403 | 教育经济与管理 | 全国统考 |
|
梁** | 101458000008254 | 120403 | 教育经济与管理 | 全国统考 |
|
孟** | 101458000003030 | 120403 | 教育经济与管理 | 全国统考 |
|
刘** | 101458000006345 | 120403 | 教育经济与管理 | 全国统考 |
|
卢** | 101458000007138 | 120403 | 教育经济与管理 | 全国统考 |
|
明** | 101458000010795 | 120404 | 社会保障 | 全国统考 |
|
陈* | 101458000001689 | 120404 | 社会保障 | 全国统考 |
|
隋** | 101458000010083 | 120404 | 社会保障 | 全国统考 |
|
刘* | 101458000003316 | 120404 | 社会保障 | 全国统考 |
|
李* | 101458000010590 | 120404 | 社会保障 | 全国统考 |
|
杨* | 101458000007236 | 120404 | 社会保障 | 全国统考 |
|
孟** | 101458000010438 | 120405 | 土地资源管理 | 全国统考 |
|
张** | 101458000009446 | 120405 | 土地资源管理 | 全国统考 |
|
刁** | 101458000008389 | 120405 | 土地资源管理 | 全国统考 |
|
张** | 101458000001429 | 120405 | 土地资源管理 | 全国统考 |
|
郑** | 101458000011018 | 120405 | 土地资源管理 | 全国统考 |
|
黄* | 101458000004214 | 120405 | 土地资源管理 | 全国统考 |
|
史** | 101458000011222 | 120405 | 土地资源管理 | 全国统考 |
|
张** | 101458000010468 | 120405 | 土地资源管理 | 全国统考 |
|
孟** | 101458000005876 | 120405 | 土地资源管理 | 全国统考 |
|
白* | 101458000001530 | 120405 | 土地资源管理 | 全国统考 |
|
杨* | 101458000009413 | 120405 | 土地资源管理 | 全国统考 |
|
康* | 101458000001546 | 120405 | 土地资源管理 | 全国统考 |
|
澳门六合彩资料-澳门六合彩平特一肖
2018年3月9日